veröffentlicht am 24.03.2026
Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde folgendes Ergebnis ermittelt:
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: | 6.005 |
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 4.158 |
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 73.895 |
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 97 |
2. Insgesamt sind 20 Stadtratssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (CSU) | 25.142 | 7 |
03 | Alternative für Deutschland (AfD) | 3.227 | 1 |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 12.355 | 4 |
06 | Freie Wählergemeinschaft (FWG) | 15.139 | 4 |
07 | Parteifreie Bürger Marxgrün/Hölle (PBMH) | 4.939 | 1 |
08 | WÄHLER-UNION (WU) | 5.148 | 1 |
09 | Überparteiliche Wählergemeinschaft (Ü.W.G.) | 3.085 | 1 |
10 | aktive BÜRGER (aB) | 4.860 | 1 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.
Datum Unterschrift
23.03.2026 Bär, Gemeindewahlleiterin
© 2026 Stadt Naila